



Nošeni premetni plug iz Pioneer serije radi se u velikom broju izvedbi i zahvata, pa se lako uklapa u ono što gazdinstvo već ima u dvorištu. Kod nas se za istu mašinu čuje i naziv obrtni plug. Priključuje se na traktore od 110 do 300 konjskih snaga i podjednako dobro trpi ravnicu i teren koji nije ujednačen.
Nošeni premetni plug iz Pioneer serije oslanja se na bočni cilindar i pojačane ploče sa zglobnim ležajevima, pa mašina dugo traje i radi bez zastoja. Prilikom okretanja bočni cilindar se izvlači i smanjuje nagib glavnog rama, čime se dobija mirniji prevrtaj i veći razmak od zemlje.










| Model | 1LYFT-650 | 1LYFT-560 | 1LYFT-555 |
|---|---|---|---|
| Dimenzije | 6650x3350x1980 mm | 6250x3350x1980 mm | 6000x3250x1900 mm |
| Snaga traktora | 240 do 300 KS | 220 do 300 KS | 220 do 260 KS |
| Masa | 2280 kg | 2572 kg | 2250 kg |
| Konstrukcija grede | 5+1, bočni cilindar | 4+1, bočni cilindar | 4+1, bočni cilindar |
| Dimenzija grede | 160×160 mm | 160×160 mm | 160×160 mm |
| Razmak plužnih tela | 100 cm | 120 cm | 110 cm |
| Zahvat jednog tela | 33 / 38 / 44 / 50 cm | 40 / 46 / 50 / 60 cm | 37 / 42 / 49 / 55 cm |
| Ukupan radni zahvat | 198 / 228 / 264 / 300 cm | 200 / 230 / 265 / 300 cm | 185 / 210 / 245 / 275 cm |
| Radna dubina | 20 do 35 cm | 20 do 35 cm | 20 do 35 cm |
| Izvedba plužnog tela | Krupno letvičasto | Krupno letvičasto | Krupno letvičasto |
| Sertifikat | CE | CE | CE |
| Model | 1LYFT-550 | 1LYFT-460 | 1LYFT-455 |
|---|---|---|---|
| Dimenzije | 5620x2270x1750 mm | 5200x2100x2000 mm | 4970x2600x1870 mm |
| Snaga traktora | 210 do 240 KS | 180 do 240 KS | 180 do 230 KS |
| Masa | 1860 kg | 1680 kg | 1560 kg |
| Konstrukcija grede | 4+1, bočni cilindar po želji | 4, bočni cilindar po želji | 4, bočni cilindar po želji |
| Dimenzija grede | 140×140 mm | 140×140 mm | 140×140 mm |
| Razmak plužnih tela | 100 cm | 120 cm | 110 cm |
| Zahvat jednog tela | 33 / 38 / 44 / 50 cm | 40 / 46 / 53 / 60 cm | 37 / 42 / 49 / 55 cm |
| Ukupan radni zahvat | 165 / 190 / 220 / 250 cm | 160 / 184 / 212 / 240 cm | 148 / 168 / 196 / 220 cm |
| Radna dubina | 20 do 35 cm | 20 do 35 cm | 20 do 35 cm |
| Izvedba plužnog tela | Krupno letvičasto ili puno telo | Krupno letvičasto ili puno telo | Krupno letvičasto ili puno telo |
| Sertifikat | CE | CE | CE |
| Model | 1LYFT-450 | 1LYFT-360 | 1LYFT-355 |
|---|---|---|---|
| Dimenzije | 4600x2300x1720 mm | 4000x2200x1950 mm | 3950x2100x1850 mm |
| Snaga traktora | 160 do 200 KS | 140 do 180 KS | 130 do 160 KS |
| Masa | 1766 kg | 1470 kg | 1280 kg |
| Konstrukcija grede | 4 ili 3+1 | 3 | 3 |
| Dimenzija grede | 120×120 ili 140×140 mm | 120×120 ili 140×140 mm | 120×120 mm |
| Razmak plužnih tela | 105 cm | 120 cm | 110 cm |
| Zahvat jednog tela | 33 / 38 / 44 / 50 cm | 40 / 46 / 53 / 60 cm | 40 / 45 / 50 / 55 cm |
| Ukupan radni zahvat | 132 / 152 / 176 / 200 cm | 120 / 138 / 159 / 180 cm | 120 / 135 / 150 / 165 cm |
| Radna dubina | 20 do 35 cm | 20 do 35 cm | 20 do 35 cm |
| Izvedba plužnog tela | Krupno letvičasto ili puno telo | Krupno letvičasto ili puno telo | Krupno letvičasto ili puno telo |
| Sertifikat | CE | CE | CE |
| Model | 1LYFT-350 |
|---|---|
| Dimenzije | 3800x1940x1720 mm |
| Snaga traktora | 110 do 140 KS |
| Masa | 1342 kg |
| Konstrukcija grede | 3 |
| Dimenzija grede | 120×120 mm |
| Razmak plužnih tela | 100 cm |
| Zahvat jednog tela | 33 / 41 / 47 / 53 cm |
| Ukupan radni zahvat | 99 / 123 / 141 / 159 cm |
| Radna dubina | 20 do 35 cm |
| Izvedba plužnog tela | Krupno letvičasto ili puno telo |
| Sertifikat | CE |








LEROX pravi mašine za sve poslove u savremenoj poljoprivredi. Program pokriva više vrsta radova i nudi pun raspon izvedbi, od okretnih mašina manjih dimenzija do teških modela iz vrha ponude. Mašine se uklapaju sa traktorima od 80 do 600 konjskih snaga, pa se za svako gazdinstvo sastavlja kombinacija priključaka koja obezbeđuje visok učinak i neprekidan rad, bez obzira na tip zemljišta i uslove u kojima se radi.
Od osnovne obrade i precizne setve do nege useva i žetve, svaka greda i svaki noseći deo LEROX mašine iskovan je i proveren u najtežim uslovima na njivi. Uz napredne upravljačke sisteme i snažnu zaštitu od preopterećenja, mašine rade postojano i pouzdano i u najgrubljem okruženju. LEROX nije samo proizvođač mehanizacije nego i čuvar savremene agronomije, jer smanjuje troškove tokom celog veka mašine i stvara dugoročnu vrednost za poljoprivredne proizvođače širom sveta.
Fabrika je osnovana 1993. godine i krenula je od premetnih plugova. Za više od trideset godina program je narastao na ceo krug radova u polju, od osnovne obrade i pripreme zemljišta do setve i nege useva. Osnovu čine hidraulični premetni plugovi, rotacione drljače i sejalice, a uz njih idu podrivači, rotofreze, tanjirače i grabulje za seno.
Slažu se sa svim poznatim markama. Kačenje je izvedeno po međunarodnom standardu, druga, treća i četvrta kategorija trotačke veze. Greda dolazi u više jačina, serije 140, 160 i 180, a vuča se podešava, pa se za traktore od 80 do 600 konjskih snaga uvek nađe odgovarajuća izvedba. Tako se snaga prenosi kako treba i potrošnja goriva ostaje u granicama.
Garancija traje dvanaest meseci, a na noseće delove konstrukcije do dvadeset četiri meseca. Ako u tom roku neki deo otkaže zbog greške u izradi, menjamo ga bez naplate. Za potrošne delove preporučujemo da uz mašinu uzmete i komplet rezervnih, da vas ne uhvati usred sezone. Uz to ostajemo dostupni za savet i uputstva o održavanju bez roka trajanja.
Može, na celom programu. Za teške i lepljive zemlje idu drugačija plužna tela, za kamenite parcele pojačana zaštita od preopterećenja, a kod sejalica se dozirni sklop bira prema semenu koje sejete. Recite nam kakvu zemlju obrađujete pa ćemo složiti izvedbu koja tu radi najbolje.
Modeli sa lagera isporučuju se odmah. Ako model nije na stanju ili tražite posebnu izvedbu, rok je trideset do četrdeset pet dana, zavisno od količine i izmena na mašini. Mašine se učvršćuju čeličnim ramom i pakuju za transport, tako da stižu neoštećene. Prevoz do vašeg gazdinstva dogovaramo prilikom kupovine.
Uz svaku mašinu ide uputstvo za rukovanje i snimci koji pokazuju kako se radi, a rukovaocu na licu mesta pokazujemo podešavanje i održavanje. Posle toga smo dostupni telefonom i porukom, a rezervni delovi se drže na lageru u Srbiji, tako da mašina ne stoji.
KONTAKT
Pošaljite poruku, odgovaramo u roku od dvadeset četiri sata.










Recite nam kakvo zemljište obrađujete i koji traktor imate, pa ćemo naći mašinu koja vam odgovara.